割草机系列

产品特点
1、极板采用正极拉网、负极浇铸的搭配工艺,既能保证电池容量,又能兼备大电流启动。
2、采用长寿命活性分子配方技术,能量密度比高,寿命长。
3、自动化装配生产,电池一致性好、性能稳定。
4、全免维护设计,使用时安全、便捷。
应用范围
割草机、农用机械、小型发电机等内燃机启动用。
| 序号 | 规格 | 型号 | 尺寸 (mm) | 电压(V) | 容量(Ah) | 起动电流CCA | 极柱布局 | 极柱形式 | 参考重量(KG) |
| -18oC | |||||||||
| 1 | 免维护系列 | U1-7 MF | 195*127*158*186 | 12 | 21 | 300 | 0 | E | 7.5 |
| 2 | U1-7R MF | 195*127*158*186 | 12 | 21 | 300 | 1 | E | 7.5 | |
| 3 | U1-9 MF | 195*127*158*186 | 12 | 28 | 350 | 0 | E | 8.5 | |
| 4 | U1-9R MF | 195*127*158*186 | 12 | 28 | 350 | 1 | E | 8.5 | |
| 5 | 干荷系列 | U1-7 | 195*127*158*186 | 12 | 21 | 300 | 0 | E | 5.2 |
| 6 | U1-7R | 195*127*158*186 | 12 | 21 | 300 | 1 | E | 5.2 | |
| 7 | U1-9 | 195*127*158*186 | 12 | 28 | 350 | 0 | E | 6.2 | |
| 8 | U1-9R | 195*127*158*186 | 12 | 28 | 350 | 1 | E | 6.2 | |
| 9 | AGM系列 | U1-9 | 195*130*155*180 | 12 | 28 | 350 | 0 | E | 8.5 |
| 10 | U1-9R | 195*130*155*181 | 12 | 28 | 350 | 1 | E | 8.5 |
